N Gauffenic
Jockey — 1 942 partances entre 2013 et 2025, 205 victoires. Dominante : obstacle. Sans engagement enregistré depuis plus de douze mois.
Partances1 942
Victoires205
Taux de victoire10,6 %
Dans les 3 premiers31,5 %
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (1 823 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
Rendement−9,1 %
Cote médiane12
Non-terminés20,9 %
100 € misés de cette façon seraient devenus 90,9 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Obstacle (1 830), Plat (112) |
|---|---|
| Chevaux différents | 785 |
| Sur les 12 derniers mois | 0 partances |
| Période couverte | jeudi 21 février 2013 → dimanche 20 avril 2025 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 647 | 54 | 8,3 % | −8,5 % |
| Cagnes-sur-Mer | 271 | 32 | 11,8 % | −27,9 % |
| Compiègne | 271 | 34 | 12,5 % | +33,8 % |
| Fontainebleau | 187 | 27 | 14,4 % | −6,6 % |
| Dieppe | 102 | 6 | 5,9 % | −75,3 % |
| Clairefontaine | 99 | 9 | 9,1 % | −25,9 % |
| Strasbourg | 48 | 6 | 12,5 % | +0,0 % |
| Moulins | 36 | 4 | 11,1 % | −31,6 % |
| Lyon-Parilly | 33 | 4 | 12,1 % | +26,9 % |
| Enghien-Soisy | 30 | 3 | 10,0 % | +29,6 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
D UbedaG MasureJ PlouganouN DesoutterL ZulianiS PaillardD MescamR SchmidlinD CottinK Dubourg