D Ubeda
Jockey — 1 918 partances entre 2014 et 2026, 159 victoires. Dominante : obstacle.
Partances1 918
Victoires159
Taux de victoire8,3 %
Dans les 3 premiers27,6 %
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (1 846 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
Rendement−20,5 %
Cote médiane12
Non-terminés21,4 %
100 € misés de cette façon seraient devenus 79,5 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Obstacle (1 897), Plat (18), Trot attelé (3) |
|---|---|
| Chevaux différents | 856 |
| Sur les 12 derniers mois | 68 partances |
| Période couverte | vendredi 2 mai 2014 → mardi 18 août 2026 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 527 | 26 | 4,9 % | −47,7 % |
| Cagnes-sur-Mer | 424 | 64 | 15,1 % | +22,6 % |
| Compiègne | 188 | 10 | 5,3 % | −10,4 % |
| Fontainebleau | 181 | 15 | 8,3 % | −13,8 % |
| Clairefontaine | 101 | 8 | 7,9 % | +23,8 % |
| Enghien-Soisy | 90 | 4 | 4,4 % | −70,8 % |
| Dieppe | 84 | 5 | 6,0 % | −30,0 % |
| Lyon-Parilly | 59 | 3 | 5,1 % | −67,5 % |
| Strasbourg | 54 | 7 | 13,0 % | −42,8 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
N GauffenicN DesoutterS PaillardG MasureJ PlouganouL ZulianiD MescamR SchmidlinD CottinK Dubourg