N Desoutter
Jockey — 1 886 partances entre 2013 et 2023, 276 victoires. Dominante : obstacle. Sans engagement enregistré depuis plus de douze mois.
Partances1 886
Victoires276
Taux de victoire14,6 %
Dans les 3 premiers40,8 %
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (1 559 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
Rendement−22,4 %
Cote médiane7,3
Non-terminés16,5 %
100 € misés de cette façon seraient devenus 77,6 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Obstacle (1 693), Plat (193) |
|---|---|
| Chevaux différents | 853 |
| Sur les 12 derniers mois | 0 partances |
| Période couverte | vendredi 5 avril 2013 → dimanche 19 février 2023 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 448 | 47 | 10,5 % | −34,2 % |
| Pau | 408 | 58 | 14,2 % | −18,6 % |
| Toulouse — La Cépière | 157 | 24 | 15,3 % | −46,1 % |
| Compiègne | 121 | 14 | 11,6 % | −33,6 % |
| Bordeaux — Le Bouscat | 115 | 16 | 13,9 % | +5,6 % |
| Dax | 84 | 23 | 27,4 % | +151,2 % |
| Clairefontaine | 73 | 5 | 6,8 % | −75,1 % |
| La Teste-de-Buch | 59 | 7 | 11,9 % | −3,5 % |
| Fontainebleau | 58 | 11 | 19,0 % | −11,8 % |
| Dieppe | 38 | 4 | 10,5 % | −77,2 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
S PaillardD UbedaN GauffenicD MescamG MasureJ PlouganouL ZulianiR SchmidlinD CottinK Dubourg