Quinté+ du vendredi 28 août 2026
R1C4 · Cabourg · PRIX DES AUBRIETES · Trot attelé · 2 750 m · 16 partants · départ 20:15
Voici les cinq chevaux que notre algorithme classe en tête, dans son ordre. Ce n'est pas un conseil de jeu : sur les 2 364 quintés que nous avons rejoués à l'aveugle, cette méthode a trouvé les cinq premiers dans l'ordre 0,17 % du temps. Le chiffre est en bas de page, avec celui d'un joueur qui suivrait simplement les cotes du matin.
La combinaison du modèle
7 - 13 - 16 - 6 - 8| RANG | N° | CHEVAL | JOCKEY / DRIVER | ENTRAÎNEUR | MUSIQUE | COTE MATIN | PROBA MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 7 | KEIGHT BLESS | B Rochard | D Locqueneux | 1a1aDa0aDa1a0aDa5a(25) | 2 | 27,1 % |
| 2ᵉ | 13 | KENOR DESBOIS | Cedric Terry | F Terry | DaDa1a3aDa4aDa4aDa9a | 7,1 | 21,4 % |
| 3ᵉ | 16 | KAPORAL CARISAIE | Th Raffin | J Et Thuet | 3a0a5a3a1a1aDa1a1a1a | 7,9 | 19,2 % |
| 4ᵉ | 6 | KINBALL | Y Lebourgeois | P L Desaunette | 4a4a4a1aDa2a1a1a3a6a | 10 | 16,4 % |
| 5ᵉ | 8 | KADEO JOSSELYN | P Ph Ploquin | A Chavatte | 6aDaDaDa9a(25)DaDaDaDa | 33 | 7,7 % |
La probabilité affichée est celle que le modèle attribue à la victoire de chaque cheval. Elle ne tient pas compte de la cote : c'est une estimation, pas une valeur de marché.
Les paris dérivés de la même combinaison
Les cinq mêmes chevaux, dans le même ordre, donnent mécaniquement une combinaison pour chacun des paris ouverts sur cette course.
| PARI | COMBINAISON | TRJ | TAUX DE RÉUSSITE MESURÉ | COTES DU MATIN |
|---|---|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 7 - 13 | 72,15 % | 10,67 % | 10,35 % |
| Tiercé (ordre) | 7 - 13 - 16 | 63,90 % | 1,05 % | 1,01 % |
| Tiercé (désordre) | 7 - 13 - 16 | 63,90 % | 3,83 % | 4,08 % |
| Quarté+ (désordre) | 7 - 13 - 16 - 6 | 62,70 % | 2,51 % | 2,36 % |
| Quinté+ (ordre) | 7 - 13 - 16 - 6 - 8 | 64,35 % | 0,17 % | 0,04 % |
| Quinté+ (désordre) | 7 - 13 - 16 - 6 - 8 | 64,35 % | 1,52 % | 1,27 % |
| Quinté+ bonus 4 sur 5 | 7 - 13 - 16 - 6 - 8 | 64,35 % | 16,67 % | 16,62 % |
Le Quinté+ dans l'ordre repose sur 4 réussites en 2 364 courses, contre 1 pour les cotes du matin : l'écart va dans notre sens mais il est trop rare pour prouver quoi que ce soit. Les lignes du désordre, elles, portent sur 36 et 30 réussites — c'est là que la comparaison a un sens.
Taux mesurés sur les courses support du Quinté+ de 2020 – 2025, en validation glissante — sauf le Couplé, mesuré sur l'ensemble des courses où il est ouvert. La colonne « cotes du matin » est le même calcul appliqué au classement des cotes : c'est la référence à battre, et sur le désordre nous ne la battons pas.
Le Quinté+ rend 64,35 % de ce qui est misé.
Le prélèvement du PMU sur le Quinté+ est de 35,65 %. Sur 100 € misés par l'ensemble des joueurs, moins de 65 € sont redistribués — quelle que soit la méthode employée, la nôtre comprise. Aucun pronostic ne change cette arithmétique.
Notre modèle est mesuré à −12,54 % de rendement sur les courses support du Quinté+, contre −6,83 % sur les courses ordinaires : le marché est le plus difficile à battre là où il y a le plus d'argent. Nous publions cette combinaison parce qu'elle est demandée et parce que nous montrons nos résultats, pas parce qu'elle est gagnante.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) · notre méthode et ses résultats.
Les quintés précédents
| DATE | HIPPODROME | COURSE | NOTRE COMBINAISON | ARRIVÉE | TROUVÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 août | Deauville | PRIX DE LA VILLA LUCIE | 1 - 2 - 14 - 9 - 12 | 13 - 1 - 3 - 5 - 14 | 2/5 |
| 26 août | Clairefontaine | PRIX LATITUDE GPS (GRAND STEEPLE-CHASE DE LA VILLE DE DEAUVILLE) | 13 - 3 - 14 - 6 - 7 | 6 - 10 - 1 - 4 - 13 | 2/5 |
| 25 août | Deauville | MOROCCO CUP - HANDICAP DE LA MANCHE | 6 - 1 - 15 - 8 - 5 | 14 - 9 - 11 - 6 - 3 | 1/5 |
| 24 août | Vincennes | PRIX DE MORTAIN | 17 - 16 - 1 - 13 - 9 | 13 - 16 - 3 - 17 - 18 | 3/5 |
| 23 août | Deauville | SUMBE GRAND HANDICAP | 6 - 5 - 9 - 14 - 10 | 13 - 5 - 12 - 6 - 11 | 2/5 |
| 22 août | Deauville | PRIX DE LA PLACE MORNY | 5 - 4 - 2 - 3 - 11 | 14 - 9 - 5 - 12 - 10 | 1/5 |
| 21 août | Cabourg | PRIX D'ARGENTAN | 1 - 3 - 15 - 8 - 13 | 4 - 13 - 8 - 7 - 3 | 3/5 |
| 20 août | Deauville | PRIX DU HAVRE | 8 - 1 - 5 - 7 - 11 | 11 - 15 - 6 - 9 - 3 | 1/5 |
| 19 août | Laval | PRIX DE BEAUNE | 13 - 10 - 12 - 14 - 9 | 4 - 10 - 12 - 11 - 7 | 2/5 |
| 18 août | Deauville | PRIX DU VIEUX BASSIN | 15 - 7 - 6 - 4 - 16 | 2 - 9 - 13 - 14 - 15 | 1/5 |
Aucune ligne n'est retirée de ce tableau. Les combinaisons perdantes y figurent comme les autres — c'est la condition pour que le taux de réussite affiché plus haut soit vérifiable.