Trot monté — repères statistiques
La discipline où l'on ne termine pas le plus souvent : près d'un partant sur trois.
Courses14 953
Partants déclarés186 960
Distance moyenne2 660 m
Non-terminés31,86 %
Le favori
Il gagne32,00 %
Cote moyenne3,11
Rendement−11,24 %
Non-terminés23,67 %
Rendement par tranche de cote
| Tranche de cote | Partants | Victoires | Taux de victoire | Dans les 3 | Non-terminés | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 2 | 2 386 | 997 | 41,79 % | 65,88 % | 19,57 % | −33,42 % |
| 2 à 3 | 4 512 | 1 509 | 33,44 % | 60,79 % | 22,74 % | −17,57 % |
| 3 à 5 | 11 315 | 2 582 | 22,82 % | 51,63 % | 25,24 % | −11,06 % |
| 5 à 8 | 17 812 | 2 578 | 14,47 % | 40,78 % | 27,94 % | −8,57 % |
| 8 à 12 | 20 601 | 1 954 | 9,48 % | 31,47 % | 29,17 % | −9,61 % |
| 12 à 20 | 28 477 | 1 470 | 5,16 % | 21,86 % | 31,09 % | −23,80 % |
| 20 à 40 | 33 255 | 800 | 2,41 % | 13,30 % | 33,55 % | −36,69 % |
| 40 et plus | 29 313 | 240 | 0,82 % | 5,49 % | 36,07 % | −51,00 % |
Questions fréquentes
- Quelle est la distance moyenne en trot monté ?
- 2 660 m, sur 14 953 courses analysées depuis 2013.
- Le favori est-il rentable en trot monté ?
- Non : il gagne 32,00 % des courses pour une cote moyenne de 3,11, soit un rendement de −11,24 %.
- Combien de chevaux ne terminent pas en trot monté ?
- 31,86 % des partants déclarés ne figurent pas dans l'arrivée officielle.
Autres études
Le rendement réel par tranche de coteDisqualifications, chutes et abandons : ce que cachent les statistiquesLe favori est-il rentable ?Trot attelé — repères statistiquesCourses de plat — repères statistiquesCourses d'obstacle — repères statistiques