Track record
Tout ce que la machine a joué depuis le premier jour. Les résultats tombent chaque soir après les rapports définitifs — rien n'est retiré, rien n'est réécrit.
| DATE | COURSE | CHEVAL | COTE MATIN | MISE | RAPPORT | PUBLIÉ À | RÉSULTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 août | R1C8 CABOURG · 22:10 | Mado D'Avril n°8 | 2,9 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R6C6 SABLES D OLONNE · 21:07 | Mordicus n°5 | 2,6 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R1C5 CABOURG · 20:45 | Meaulnes Du Bray n°15 | 4,1 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R6C5 SABLES D OLONNE · 20:39 | Midoking n°3 | 3,2 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R6C4 SABLES D OLONNE · 20:11 | Neymar D'Alouette n°8 | 2,6 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R6C3 SABLES D OLONNE · 19:43 | Ninio Bello n°11 | 4,5 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R6C2 SABLES D OLONNE · 19:15 | Lorenzo Du Noyer n°6 | 5,5 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R1C2 CABOURG · 18:58 | Lexcellent Du Metz n°12 | 3,5 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R5C5 SAINT MALO · 18:05 | Le Gast n°7 | 2,5 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R4C8 MOULINS · 17:48 | Stunning Hero n°12 | 4,7 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R4C7 MOULINS · 17:13 | Imparator n°6 | 4,8 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R5C2 SAINT MALO · 16:20 | Perceval n°2 | 2,5 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R5C1 SAINT MALO · 15:45 | Lalou Chope n°6 | 3,2 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R4C4 MOULINS · 15:28 | Wingie n°12 | 4,6 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R3C8 LAVAL · 15:10 | Koureas D'Ela n°4 | 2,8 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R4C3 MOULINS · 14:53 | Nomane Divine n°8 | 2,5 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R3C7 LAVAL · 14:35 | Kelly Du Lupin n°3 | 3,3 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R4C2 MOULINS · 14:18 | Le Petit Poucet n°6 | 2,7 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R3C6 LAVAL · 14:00 | Igor Du Parc n°11 | 3,3 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R3C4 LAVAL · 12:50 | Major Du Belver n°7 | 2,9 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R3C3 LAVAL · 12:18 | Miskava n°11 | 3 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 28 août | R3C1 LAVAL · 11:14 | Largo Wind n°9 | 2,8 | 1 € | — | 09:15 | À venir |
| 27 août | R1C9 DEAUVILLE · 20:47 | Dariyangel n°1 | 3,9 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R1C8 DEAUVILLE · 20:15 | Zeloro n°1 | 3,7 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R5C3 PORNICHET · 19:50 | Lumiere D'Auvrecy n°14 | 3,8 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R1C7 DEAUVILLE · 19:33 | Breizh Sky n°1 | 2,9 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R5C1 PORNICHET · 18:40 | Jalico Du Fruitier n°5 | 2,5 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R1C5 DEAUVILLE · 18:23 | Ritmica n°5 | 4,5 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R4C8 STRASBOURG · 18:05 | Judopock n°9 | 2,7 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R1C4 DEAUVILLE · 17:48 | La Doloise n°15 | 5,4 | 1 € | 9,1 | 12:22 | Gagné +8,10 € |
| 27 août | R4C7 STRASBOURG · 17:30 | Large Level n°4 | 2,7 | 1 € | 3,3 | 12:22 | Gagné +2,30 € |
| 27 août | R1C3 DEAUVILLE · 17:13 | Delaja n°6 | 4,2 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R4C5 STRASBOURG · 16:20 | Madame Du Chene n°5 | 3,3 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R1C1 DEAUVILLE · 16:03 | Gold Standard n°5 | 3,7 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R2C7 MARSEILLE BORELY · 14:52 | Jeu Set Et Smile n°4 | 3,7 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R4C1 STRASBOURG · 14:00 | Nevada Jiel n°3 | 5,1 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R2C5 MARSEILLE BORELY · 13:42 | Letoile Americaine n°5 | 3,6 | 1 € | — | 12:22 | Perdu −1,00 € |
| 27 août | R2C2 MARSEILLE BORELY · 12:06 | Le Roi Margot n°5 | 1,4 | 1 € | — | 09:15 | Perdu −1,00 € |
Les deux premiers gains publiés sont surévalués. Nous les laissons tels quels.
Jusqu'au 27 août 2026, la colonne « rapport » reprenait la cote de départ du cheval. Ce n'est pas ce que le PMU paie réellement : le rapport officiel est arrondi et calculé sur la masse d'enjeux définitive. Sur nos deux seuls gagnants, l'écart est de 2,40 € en notre faveur — le résultat net réel est de −6,00 € et non −3,60 €.
Depuis le 28 août 2026, la résolution utilise le rapport officiel du Simple Gagnant publié par le PMU. Les deux lignes antérieures ne sont pas réécrites : la base interdit techniquement de modifier un pari résolu, et cette interdiction vaut aussi quand la correction nous arrangerait. Nous préférons afficher l'erreur que toucher à l'historique.