W Lajon
Jockey — 856 partances entre 2013 et 2025, 76 victoires. Dominante : obstacle. Sans engagement enregistré depuis plus de douze mois.
Fiche en accès libre, non encore soumise à l'indexation — voir la méthode.
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (682 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
100 € misés de cette façon seraient devenus 84,8 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Obstacle (855), Plat (1) |
|---|---|
| Chevaux différents | 410 |
| Sur les 12 derniers mois | 0 partances |
| Période couverte | dimanche 24 février 2013 → samedi 17 mai 2025 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 178 | 7 | 3,9 % | −56,9 % |
| Pau | 82 | 12 | 14,6 % | +39,4 % |
| Dieppe | 63 | 9 | 14,3 % | +74,6 % |
| Le Lion-d'Angers | 53 | 4 | 7,5 % | −64,4 % |
| Angers — Éventard | 46 | 2 | 4,3 % | −69,2 % |
| Nantes | 43 | 2 | 4,7 % | −74,4 % |
| Compiègne | 41 | 5 | 12,2 % | +10,9 % |
| Fontainebleau | 37 | 3 | 8,1 % | +27,1 % |
| Craon | 36 | 3 | 8,3 % | −48,0 % |
| Clairefontaine | 34 | 2 | 5,9 % | −21,1 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
A DesvauxC PrichardA PoirierH Rodriguez NunezC RiouB FouchetN FerreiraA CoupuD ThomasG Richard