K Nabet
Jockey — 3 914 partances entre 2013 et 2026, 630 victoires. Dominante : obstacle.
Partances3 914
Victoires630
Taux de victoire16,1 %
Dans les 3 premiers39,4 %
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (3 314 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
Rendement−6,1 %
Cote médiane7,8
Non-terminés22,4 %
100 € misés de cette façon seraient devenus 93,9 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Obstacle (3 908), Plat (6) |
|---|---|
| Chevaux différents | 1 781 |
| Sur les 12 derniers mois | 305 partances |
| Période couverte | dimanche 24 février 2013 → mercredi 26 août 2026 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 1 616 | 235 | 14,5 % | −4,5 % |
| Pau | 542 | 90 | 16,6 % | −6,4 % |
| Compiègne | 355 | 70 | 19,7 % | +18,2 % |
| Clairefontaine | 207 | 27 | 13,0 % | −27,8 % |
| Fontainebleau | 205 | 45 | 22,0 % | +4,9 % |
| Enghien-Soisy | 199 | 16 | 8,0 % | −47,8 % |
| Cagnes-sur-Mer | 134 | 19 | 14,2 % | −14,6 % |
| Dieppe | 132 | 27 | 20,5 % | −8,6 % |
| Lyon-Parilly | 69 | 11 | 15,9 % | −31,0 % |
| Moulins | 51 | 8 | 15,7 % | −44,5 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
J ReveleyT BeaurainC LefebvreF GilesL PhilipperonB LestradeA ZulianiA ChitrayO JouinJ Charron