J Auge
Jockey — 3 605 partances entre 2013 et 2021, 531 victoires. Dominante : plat. Sans engagement enregistré depuis plus de douze mois.
Partances3 605
Victoires531
Taux de victoire14,7 %
Dans les 3 premiers39,2 %
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (2 978 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
Rendement−8,8 %
Cote médiane8,7
Non-terminés1,2 %
100 € misés de cette façon seraient devenus 91,2 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Plat (3 605) |
|---|---|
| Chevaux différents | 1 500 |
| Sur les 12 derniers mois | 0 partances |
| Période couverte | mercredi 27 février 2013 → dimanche 3 octobre 2021 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| La Teste-de-Buch | 553 | 87 | 15,7 % | −12,6 % |
| Toulouse — La Cépière | 442 | 79 | 17,9 % | −23,7 % |
| Deauville | 347 | 31 | 8,9 % | −22,9 % |
| Bordeaux — Le Bouscat | 340 | 63 | 18,5 % | +12,8 % |
| Cagnes-sur-Mer | 228 | 28 | 12,3 % | −30,2 % |
| Mont-de-Marsan | 190 | 29 | 15,3 % | +44,9 % |
| Chantilly | 167 | 16 | 9,6 % | −54,1 % |
| Dax | 157 | 32 | 20,4 % | −5,2 % |
| Pau | 126 | 22 | 17,5 % | +21,7 % |
| ParisLongchamp | 111 | 12 | 10,8 % | −69,1 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
Jb EyquemA MolinsM EonF LefebvreG MilletA GavilanJ CabreC GrosboisF Valle SkarA Werle