H Lebouc
Jockey — 2 890 partances entre 2018 et 2026, 246 victoires. Dominante : plat.
Partances2 890
Victoires246
Taux de victoire8,5 %
Dans les 3 premiers26,9 %
Ce que rapporte une mise systématique
Rendement d'une mise de 1 € sur chacun de ses engagements ayant une cote de départ (2 843 partances). Les non-terminés — disqualification, chute, arrêt — comptent comme des mises perdues.
Rendement−22,6 %
Cote médiane13
Non-terminés0,5 %
100 € misés de cette façon seraient devenus 77,4 €. Aucun jockey ne rend durablement plus de 100 € : le prélèvement du PMU se situe autour de 15 à 20 %. Voir le rendement par tranche de cote.
Répartition
| Disciplines | Plat (2 890) |
|---|---|
| Chevaux différents | 1 192 |
| Sur les 12 derniers mois | 586 partances |
| Période couverte | lundi 17 décembre 2018 → mercredi 26 août 2026 |
Hippodromes de prédilection
Au moins 30 partances sur la piste concernée.
| Hippodrome | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Pornichet | 430 | 31 | 7,2 % | −25,3 % |
| Deauville | 361 | 24 | 6,6 % | −27,3 % |
| Nantes | 191 | 27 | 14,1 % | −35,1 % |
| Le Lion-d'Angers | 188 | 19 | 10,1 % | −34,9 % |
| Chantilly | 175 | 10 | 5,7 % | −24,3 % |
| Le Mans | 148 | 17 | 11,5 % | +6,2 % |
| Saint-Cloud | 136 | 8 | 5,9 % | −52,8 % |
| Angers — Éventard | 133 | 10 | 7,5 % | −39,5 % |
| Craon | 107 | 17 | 15,9 % | +45,8 % |
| ParisLongchamp | 106 | 9 | 8,5 % | +47,2 % |
Profils comparables
Même discipline dominante, volume d'engagements voisin.
M FoulonRc MontenegroH BesnierJ GuillochonH BoutinP BazireF ForesiA FouassierR MangioneF Valle Skar