Hippodrome de Champ De Mars
1 210 courses analysées entre 2013 et 2018, soit 10 414 partants déclarés. Dominante : plat. Aucune course enregistrée depuis plus de 18 mois.
Courses1 210
Journées de course152
Partants par course8,6
Distance moyenne1 472 m
Le favori à Champ De Mars
Calculé sur les 253 courses où tous les partants avaient une cote de départ. Un favori disqualifié ou tombé compte comme une mise perdue.
Il gagne22,9 %
Cote moyenne2,44
Rendement d'1 € sur le favori−47,5 %
Autrement dit : miser 1 € sur le favori de chaque course à Champ De Mars aurait rendu 52,5 € pour 100 € misés.
Profil des courses
| Disciplines | Plat (1 210) |
|---|---|
| Distances | de 950 m à 2 400 m (moyenne 1 472 m) |
| Période couverte | samedi 23 mars 2013 → samedi 24 novembre 2018 |
| Partants déclarés | 10 414 |
Les jockeys les plus présents
Au moins 30 partances sur cet hippodrome. Le rendement est celui d'une mise de 1 € sur chacune de leurs montes ici.
| Jockey / driver | Partances | Victoires | Réussite | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| C Segeon | 774 | 99 | 12,8 % | −9,1 % |
| S Rama | 459 | 40 | 8,7 % | +60,2 % |
| R Joorawon | 435 | 56 | 12,9 % | −10,9 % |
| B Sooful | 364 | 28 | 7,7 % | +63,3 % |
| J Geroudis | 343 | 74 | 21,6 % | +16,0 % |
| R Burke | 330 | 69 | 20,9 % | −22,0 % |
| B Bhaugeerothee | 329 | 32 | 9,7 % | +114,8 % |
| S Bussunt | 324 | 25 | 7,7 % | +22,5 % |
| D David | 315 | 58 | 18,4 % | +6,8 % |
| J Bardottier | 264 | 49 | 18,6 % | +134,1 % |
| I Chisty | 261 | 32 | 12,3 % | +20,3 % |
| N Teeha | 238 | 26 | 10,9 % | +70,4 % |
À voir aussi
Voir aussi les repères de plat et le rendement par tranche de cote.